电话: +86-21-63566528 
         +86-21-63065878
传真: +86-21-60911557
邮箱: info@bosmangroup.com
联系人: Mr. Simon

Agricultural Specialties

发布时间:2015/6/18 11:10:24  

Agricultural Specialties
Sulfonates Description *Appearance Pour Point (?F) Flash Point (F) (PMCC) Cloud **Point (F) 1% aq HLB (min.) % Activemin. Applications FIFRA (40 CFR)
Casul 70 HF Calcium Dark Amber Liquid 60 100 Min I n/a 69.5 Highly lipophilic.Anionic portion of blended emulsifiers. 1,2,3
Casul 55 HF Calcium Dark Amber Liquid 50 100 Min I n/a 53 Highly lipophilic.Anionic portion of blended emulsifiers. 1,2,3
Amsul DMAP-60PG Amine Amber Viscous Liquid 60 >200 I n/a 60 Highly lipophilic.Anionic portion of blended emulsifiers. 2
Amsul DMAP 70 Amine Dark Amber Viscous  Liquid 62 100 Min I n/a 70 Highly lipophilic.Anionic portion of blended emulsifiers. 2
Amsul DMAP-60HF Amine Dark Amber Liquid 62 >150 I n/a 60 Highly lipophilic.Anionic portion of blended emulsifiers. 2
Amsul DMAP 60 Amine Dark Amber Liquid 62 105 I n/a 60 Anionic portion of blended emulsifiers.Works well with phenoxy esters. 2
Crystal Inhibitors  Description Physical  Appearance Pour Point (?F) Flash Point (F) (PMCC) Cloud **Point (F) 1% aq HLB (min.) % Active Applications FIFRA (40 CFR)
Inhibitor Crystal 5 Natural oil Amber Liquid 60 >200 *162 14 99.5  Inhibits crystal growth in EC formulations.Aids in emulsification. 4
T DET Non-ionics  Description Physical  Appearance Pour Point (?F) Flash Point (F) (PMCC) Cloud **Point (F) 1% aq   HLB (min.) % Active Applications FIFRA (40 CFR)
T-Det N-4 Nonylphenol  Clear Light Liquid <0 >200 I 8.9 99.5 Oil emulsifier. 1,2,3
T-Det N-6 Nonylphenol Clear Light Liquid <0 >200 I 10.9 99.5 Oil emulsifier. 1,2,3
T-Det N-9.5 Nonylphenol l Clear Light Liquid 41 >200 137 13.1 99.5 Emulsifier, agricultural spray adjuvant. 1,2,3
T-Det N-40 Nonylphenol  White Solid 120 >200 >200 17.7 99.5 Wetting agent.  Stable in high electrolyte solutions. 1,2,3
T-Det N-407 Nonylphenol  Clear Liquid 30 >200 >200 17.7 70 Wetting agent.  Stable in high electrolyte solutions.  
T-Det N-100 Nonylphenol  White Solid 127 >200 >200 19 99.5 Liquid version of T-Det N-40. 1,2,3
T-Det C-20 Castor Oil  Yellow Liquid 20 >200 115 9.7 99.5 Oil emulsifier. 4
T-Det C-30 Castor Oil  Viscous Yellow Liquid 44 >200 135 11.7 99.5 Emulsifier, dispersant, wetting agent. 4
T-Det C-40 Castor Oil  Yellow Liquid/Paste 60 >200 162 14.2 99.5 Micro emulsifier. 4
T-Det EPO-104 Block Polymer  Paste 90 >250 180 13 99.5 Good dispersant, pH and salt stable. Water based flowables. 4
T-Det EPO- 61 Block Polymer  Clear Light Liquid <0 >250 73 3 99.5 Insoluble in water and alcohol. Soluble in solvents. Low foaming. 4
T-Det EPO-62 Block Polymer   Clear Light Liquid 27 >250 89 7 99.5 Stable over a wide pH range. Stable in salt solutions. Turf and soil wetting 4
T-Det EPO-64 Block Polymer  Clear Light Liquid 48 >250 138 15 99.5 Emulsifier o/w or w/o. Good dispersant, pH and salt stable. Defoamer.Turf and soil wetting. 4
T-Det EPO-68 Block Polymer   Opaque Solid 125 >250 190 29 99.5 Dispersant, thickening agent. Very hydrophilic. 4
T-Det 25R2 Block Polymer  Clear to Hazy Liquid 20 >250 85 4 99.5 Water loving,low foaming,reduces gelling tendencies.Turf and soil wetting. agent 4
T-Det XH Alkoxylate  White Semi-Solid >100 >250 205 15 99.5 Dispersant for pesticide actives. Formulation aid. Solubilzer. 4
T-Det XD Alkoxylate  White Semi-Solid 95 >250 163 12 99.5 Emulsifies aromatic solvents. More hydrophilic than XH. 4
T-Det A-104 iso-Decyl Alc  Hazy Liquid 20 >250 80 10.5 99.5 Emulsifier, dispersant, wetting agent. 1,2,3
T-Det A-106 iso-Decyl Alc  Hazy Liquid 34 >250 108 12.3 99.5 Emulsifier, dispersant, wetting agent, herbicide adjuvant. 1,2,3
T-Det A-109 iso-Decyl Alc  Opaque Semi Solid 58 >200 178 14.3 99.5 Dispersant, wetting agent, herbicide adjuvant. 1,2,3
T-Det A-136 iso-Tridecyl Alc  Clear Liquid 15 >250 105 11.4 99.5 Emulsifier, wetting agent. 1,2,3
T-Det A-139 iso-Tridecyl Alc  Opaque Semi  Solid 50 >250 134 13.3 99.5 Emulsifier, wetting agent. Herbicide adjuvant. Alkyl phenol replacement. 1,2,3
T-Det A-1315 iso-Tridecyl Alc Soft white Solid 120 >200 180 16 99.5 Emulsifier, wetting agent. Alkyl phenol replacement. 1,2,3
T-Det A26-5.5NR C1216 Alc  Opaque White Solid 55 >200 138 14.7 99.5 Emulsifier, wetting agent. Alkyl phenol replacement. 1,2,3
T-Det A267 C1216 Alc  Hazy  white Liquid n/a >200 100 10.5 99.5 Emulsifier, wetting agent. Alkyl phenol replacement. 1,2,3
T-Det A267NR C1216 Alc  Hazy Liquid 145 >200 n/a 14 99.5 Emulsifier, wetting agent. Alkyl phenol replacement. 1,2,3
T-Det A 826 Alc Alkoxylate  Clear Liquid 85 >250 155 14.4 99.5 Emulsifier, wetting agent. Alkyl phenol replacement.  
* Title 40 CFR   1. 180-910 Growing crops and post harvest       2. 180-920 Growing crops only.          3. 180.930 Livestock and animals             4. 180.960 Polymers exempted from tolerance

网站首页公司简介产品中心公司环境技术支持联系我们

上海晓博国际贸易有限公司