电话: +86-21-63566528 
         +86-21-63065878
传真: +86-21-60911557
邮箱: info@bosmangroup.com
联系人: Mr. Simon

Agricultural Emulsifiers

发布时间:2015/6/18 11:09:42  

 

Agricultural Emulsifiers
Matched Pair Emulsifiers Physical  Appearance Pour Point (?F) Flash Point (?F)   Maximum Moisture Content (1%) Typical Applications FIFRA (40 CFR)
T-Mulz 2000 L Amber Liquid 35 155 0.5 High flash, APE free, micro and macro emulsifier for herbicides. Paired with T-Mulz 2000 H. 2
T-Mulz 2000 H Amber Liquid 60 155 0.5 High flash, APE free, micro and macro emulsifier for herbicides. Paired with T-Mulz 2000 L. 2
T-Mulz O Amber Liquid 55 108 0.5 Macro emulsifier paired with T-MULZ W. 12,3
T-Mulz W Amber Liquid 64 109 0.5 Macro emulsifier paired with T-MULZ O. 1,2,3
T-Mulz SP-22 Dark Brown Liquid 40 105 0.8 T-MULZ SP 22, 33 and 88 are a trio of emulsifiers designed to emulsify most pesticide formulations. 1,2,3
T-Mulz SP-33 Dark Brown Liquid 36 105 0.8 T-MULZ SP 22, 33 and 88 are a trio of emulsifiers designed to emulsify most pesticide formulations. 1,2
T-Mulz SP-88 Dark Brown Liquid 38 105 0.8 T-MULZ SP 22, 33 and 88 are a trio of emulsifiers designed to emulsify most pesticide formulations. 1,2,3
T-Mulz 541 L Amber Liquid 55 106 0.5 Macro emulsifier for 2-4 di esters.  Paired with T-Mulz 561H. 1,2,3
T-Mulz 541 H Amber Liquid 55 110 0.5 Macro emulsifier for 2-4 di esters.  Paired with T-Mulz 561H. 1,2,3
Specialty Emulsifiers Physical Appearance Pour Point (?F) Flash Point (?F)   Maximum Moisture Content (1%) Typical Applications FIFRA (40 CFR)
T-Mulz DOE Amber Liquid <20 >200 10.8 Dormant oil emulsifier. OMRI listed for organic farming. 1,2
T-Mulz FCO Pale Yellow Liquid <0 >200 0.5 Citrus oil emulsifier. 1,2,3
T-Det COE Clear to Hazy Liquid 0 250 11.5 Crop oil emulsifier 17% typically. 1,2
T-Mulz 775 Lt. Yellow Liquid <0 >200 0.5 Citrus oil emulsifier. 1,2,3
T-Mulz AG 1040W Tan Liquid 20 >200 0.5 Paraffinic oil emulsifier. 1,2
T-Mulz AG 525 Yellow Liquid 22 >200 4 Vegetable oil emulsifier. 1,2
T-Mulz AG 530 Yellow Liquid 18 >200 4 Paraffinic oil emulsifier. 1,2
T-Mulz PR-2 Amber Hazy Liquid 40 112 0.5 Insecticide emulsifier. 1,2,3
T-Mulz MAL 5 Amber Liquid 25 106 0.5 5#/Gal malathion formulations. 1,2,3
T-Mulz MAL 8M Amber Liquid 40 105 0.5 8#/ Gal malathion formulations. 1,2,3
T-Mulz 339 Hazy Amber Liquid 23 105 0.5 Dimethoate emulsifier. 1,2,3
T-Mulz PBM Clear Yellow Liquid 25 >300 0.5 Permethrin emulsifier. 1,2,3
T-Mulz AS 1180 Viscous Yellow Liquid 50 115 0.5 Single emulsifier for 4 and 6# phenoxy formulations. 2,3
T-Mulz SP 714T Amber Liquid 63 144 1 Amine based single emulsifier for phenoxy formulations. 2,3
T-Mulz SP AG 3-55T Hazy Amber Liqu 55 150 1 Effectively emulsifies high acid content phenoxy actives 2,3
Micro Emulsifiers Physical Appearance Pour Point (?F) Flash Point (?F)   Maximum Moisture Content (1%) Typical Applications FIFRA (40 CFR)
T-Mulz 1237 Clear Amber Liquid 40 240 5 Micro emulsifier for insecticides. 2,3
T-Mulz SP AK 31-56M Dark Hazy Liquid 44 >200 1 Micro emulsifier for insecticides. 1,2,3
T-Mulz SP AK 30-02BT DarkLiquid 50 110 1 Micro emulsifier for insecticides. 1,2,3

网站首页公司简介产品中心公司环境技术支持联系我们

上海晓博国际贸易有限公司